Product
當前位置:首頁 / 伟德app体育 / 檢測儀(yi) 器及GMP軟件 / 原子吸收分光光度計 / A3AFG/A3G/A3F(00-12-13)A3原子吸收分光光度計
產(chan) 品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關(guan) 文章
品牌 | PERSEE/普析 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢出限 | Cu<0.004μg/mL(空氣-乙炔法、空氣-液化石油氣法)mg/l | 分辨率 | ±0.02nm |
重複性(RSD) | Cu<0.6%(空氣-乙炔法) | 靈敏度 | 每2.0μg/mL Cu吸光度≥0.250Abs(F);≥0.080Abs(G) |
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學係統 | 單光束 |
單色元件 | 中階梯光柵 | 價格區間 | 麵議 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
1946韦德官网
18001075583
北京市平穀區平三路3號
tao.xu.rl@pgeneral.com.cn
關(guan) 注公眾(zhong) 號
Copyright © 2025 1946韦德官网版權所有 技術支持: sitemap.xml